BUTTERFLY VALVE
หมวดหมู่สินค้า: KISTLER VALVE
BUTTERFLY VALVE
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : 061-075-5537
25 กันยายน 2567
ผู้ชม 33 ผู้ชม
BUTTERFLY VALVE | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYPE | WAFER TYPE | LUG TYPE | |||||||||||
PRESSURE | Size : 2" - 12" = 232 PSI | Size : 14" - 24" = 150 PSI | |||||||||||
FLANGE | UNIVERSAL FLANGED (ANSI150 , JIS10K , PN10 , PN16) | ANSI150 | |||||||||||
MODEL | BFV100L | BFV100L | BFV100LA | BFV100LA-D | BFV100G | BFV100L | BFV100LS | BFV100LS | BFV100GS | BFV200L | BFV200G | ||
BODY | CAST IRON | DUCTILE IRON | CAST IRON | SUS304 | SUS316 | CAST IRON | |||||||
DISC | SUS304 | SUS316 | SUS316 | SUS316 | SUS304 | SUS316 | SUS316 | SUS304 | |||||
SEAT | EPDM | NBR | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | PTFE | PTFE | EPDM | ||||
I.D. | IRON LEVER | ALUMINIUM ALLOY LEVER | GEAR | LEVER | GEAR | ALUMINIUM LEVER | SUS LEVER | GEAR | LEVER | GEAR | |||
SIZE | PRICE | ||||||||||||
1-1/2" | | | | | | | |||||||
2" | | | | | | | | | | | | | |
2-1/2" | | | | | | | | | | | | | |
3" | | | | | | | | | | | | ||
4" | | | | | | | | | | | | ||
5" | | | | | | | | | | | | | |
6" | | | | | | | | | | ||||
8" | | | | | | | | | |||||
10" | | | | ||||||||||
12" | | | |||||||||||
14" | | | |||||||||||
16" | | | |||||||||||
18" | | | |||||||||||
20" | | | |||||||||||
24" | |
เนื่องจากอาจมีการเปลี่ยนแปลงราคาในกรณีที่อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศมีการผันผวนอย่างรุนแรง