TWINFLEXIBLE RUBBER JOINT
หมวดหมู่สินค้า: FLEX
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : 061-075-5537
25 กันยายน 2567
ผู้ชม 14 ผู้ชม
FCD45 | |||||
---|---|---|---|---|---|
SIZE | LENGTH (MM) | ||||
FLANGE | JIS10K | ANSI150 | ANSI300 | PN16 | |
32A | 175 | | | ||
40A | 175 | | | | |
50A | 175 | | | | |
65A | 175 | | | | |
80A | 175 | | | | |
100A | 225 | | | | |
125A | 225 | | | | |
150A | 225 | | | | |
200A | 325 | | | | |
250A | 325 | | | | |
300A | 325 | | | | |
*** สินค้ารอผลิต 3-4 อาทิตย์ หลังจากสั่งซื้อ ***
SIZE | LENGTH (MM) | MILD STEEL | |||
---|---|---|---|---|---|
FLANGE | JIS10K | ANSI150 | ANSI300 | PN16 | |
25A | 120 | | | | |
32A | 175 | | | | |
40A | 175 | | | | |
50A | 175 | | | | |
65A | 175 | | | | |
80A | 175 | | | | |
100A | 225 | | | | |
125A | 225 | | | | |
150A | 225 | | | | |
200A | 325 | | | | |
250A | 325 | | | | |
300A | 325 | | | | |
350A | 250 | | | ||
400A | 250 | | | ||
450A | 275 | | | ||
500A | 275 | | |
*** สินค้ารอผลิต 3-4 อาทิตย์ หลังจากสั่งซื้อ ***
SIZE | LENGTH (MM) | SUS304 | ||
---|---|---|---|---|
FLANGE | JIS10K | ANSI150 | PN16 | |
25A | 120 | | | |
32A | 175 | | | |
40A | 175 | | | |
50A | 175 | | | |
65A | 175 | | | |
80A | 175 | | | |
100A | 225 | | | |
125A | 225 | | | |
150A | 225 | | | |
200A | 325 | | | |
250A | 325 | | | |
300A | 325 | | | |
* เนื่องจากอาจมีการเปลี่ยนแปลงราคาในกรณีที่อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศมีการผันผวนอย่างรุนแรง