LEO PUMP WQ

หมวดหมู่สินค้า: LEO_PUMP_SET
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

25 กรกฎาคม 2566

ผู้ชม 91 ผู้ชม

SUBMERSIBLE SEWAGE PUMP

Model Power Solid Pass Flow Head Phase
HP mm m3/hr m
50WQ (D) 10-10-0.7 1.0 25 10-20 10-8 220/380
50WQ D 10-10-0.75F 1.0 25 10-20 10-8 220/
50WQ (D) 8-16-1.1 1.5 20 10-20 16-11 220/380
50WQ D 8-16-1.1F 1.5 20 10-20 16-11 220
50WQ (D) 8-20-1.5 2.0 20 10-20 19-15 220/380
50WQ D 8-20-1.5F 2.0 20 10-20 19-15 220
50WQ 15-20-2.2 3.0 20 10-30 21-14 380
50WQ 15-26-3 4.0 20 10-40 27-17 380
50WQ 15-40-5.5 7.5 20 10-40 41-30 380
50WQ 20-45-7.5 10 25 10-40 48-35 380

 

Model Power Solid Pass Flow Head Phase
HP mm m3/hr m
65WQ (D) 15-10-1.1 1.5 25 10-20 12-7.5 220/380
65WQ D 15-10-1.1F 1.5 25 10-20 12-7.5 220
65WQ (D) 15-15-1.5 2.0 25 10-30 17.5-10.5 220/380
65WQ D 15-15-1.5F 2.0 25 10-30 17.5-10.5 220
65WQ 25-17-2.2 3.0 20 10-30 22-15 380
65WQ 25-22-3 4.0 20 10-40 25-15 380
65WQ 25-28-4 5.5 20 10-40 30-22 380

 

 

Model Power Solid Pass Flow Head Phase
HP mm m3/hr m
80WQ 40-9-2.2 3.0 30 20-60 12-4 380
80WQ 40-13-3 4.0 30 20-60 17-9 380
80WQ 40-18-4 5.5 30 20-80 20.5-6 380
80WQ 30-30-5.5 7.5 30 20-40 33-25.5 380
80WQ30-35-7.5 10 30 20-40 35-25 380

 

Model Power Solid Pass Flow Head Phase
HP mm m3/hr m
100WQ 60-9-3 4.0 30 25-75 15-5 380
100WQ 60-13-4 5.5 30 25-75 20-8 380
100WQ 65-15-5.5 7.5 30 25-100 20-8 380
100WQ 65-22-7.5 10 30 25-75 30-19 380
150 WQ 100-10-7.5 10 30 25-150 20-3 380

 

Model Power Solid Pass Flow Head Phase
HP mm m3/hr m
100WQ 65-15-5.5 7.5 50 40-120 17-10 380
100WQ 100-15-7.5 10 50 40-160 20-9 380
100WQ 100-22-11 15 50 40-160 26-14 380
100WQ 100-27-15 20 50 40-160 31.5-20 380
100WQ 100-31-18.5 25 50 40-160 35-23 380
100 WQ 100-36-22 30 50 40-160 40-29 380

 

Model Power Solid Pass Flow Head Phase
HP mm m3/hr m
150WQ 110-10-5.5 7.5 55 50-150 13-7 380
150WQ 150-10-7.5 10 75 50-150 14-10 380
150WQ 150-15-11 15 60 50-250 19-8.5 380
150WQ 150-20-15 20 60 50-250 24-14.5 380
150WQ 150-24-18.5 25 60 50-300 29-11 380
150WQ 150-28-22 30 60 50-300 33.5-17 380
150WQ 150-34-30 40 55 50-300 41-12 380
150WQ 150-40-37 50 55 50-300 46-20 380

 

Model Power Solid Pass Flow Head Phase
HP mm m3/hr m
200WQ 250-6-7.5 10 75 150-300 8.5-4 380
200WQ300-9-11 15 70 150-450 12-2 380
200WQ300-12-15 20 70 150-450 15-5 380
200WQ300-15-18.5 25 70 150-450 18-8 380
200WQ300-18-22 30 70 150-450 21-12 380
200WQ300-21-30 40 80 150-450 26-13 380
200WQ300-25-37 50 80 150-600 30-7 380
200WQ300-30-45 60 80 150-600 35-11 380

 

 

 

Model Power Soild Pass Flow Head Phase
HP mm m3/hr m
250WQ500-11-22 30 85 300-700 14-5 380
250WQ500-14-30 40 85 300-700 18-8 380
250WQ500-18-37 50 85 300-900 22-2 380
250WQ500-21-45 60 85 300-900 24.5-6 380

 

 

 

Model Power Soild Pass Flow Head Phase
HP mm m3/hr m
300WQ800-8-30 40 90 400-1000 15-3 380
300WQ800-11-37 50 90 400-1000 18-5 380
300WQ800-14-45 60 90 400-1000 21-7.5 380

 

Guide Rail Inlet Outlet
Inch Inch
50 TO 50 2 2
50 TO 65 2 2-1/2
65 TO 65 2-1/2 2-1/2
80 TO 65 3 2-1/2
80 TO 80 3 3
100 TO 80 4 3
100 TO 100 4 4
150 TO 150 6 6
200 TO 200 8 8
250 TO 250 10 10
300 TO 300 12 12

 

 

CHIN SS Size Load Shackles
5M mm kg
0.75 kW - 7.5 kW 4 300 2
7.5 kW (4P) - 22 kW 6 550 2
30 kW - 45 kW 8 1200 2