BUTTERFLY VALVE
หมวดหมู่สินค้า: MUELLER VALVE
Butterfly Valve Wafer Type
- Handle Lever
- Gear Operator
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : 061-075-5537
25 กันยายน 2567
ผู้ชม 46 ผู้ชม
BUTTERFLY VALVE WAFER TYPE | BUTTERFLY VALVE LUG TYPE | |||
---|---|---|---|---|
MODEL | 65M-ANH-6-1 | 65M-ANH-6-5 | 66M-ANH-6-1 | 66M-ANH-6-5 |
BODY | CAST IRON | |||
STEM | 416 STAINLESS STEEL | |||
DISC | 304 STAINLESS STEEL DIS | |||
SEAT | EPDM | |||
CLASS | ANSI 125/200 PSI WOG | |||
OPERATOR | HANDLE LEVER | GEAR OPERATOR | HANDLE LEVER | GEAR OPERATOR |
UNIVERSAL FLANGE | ||||
SIZE | PRICE | PRICE | PRICE | PRICE |
2" | | | | |
2-1/2" | | | | |
3" | | | | |
4" | | | | |
5" | | | | |
6" | | | | |
8" | | | ||
10" | | | ||
12" | | | ||
14" | | | ||
16" | | | ||
18" | | | ||
20" | | | ||
24" | | |
* เนื่องจากอาจมีการเปลี่ยนแปลงราคาในกรณีที่อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศมีการผันผวนอย่างรุนแรง